地址:湖北省襄阳市樊城区风华路30号
联系人:校办
联系电话(传真):0710-3278400
邮政编码:441003
网址:www.xf9z.com
襄阳市2023年中考统招录取工作已结束,襄阳市第九中学共录取学生350人。祝贺你被襄阳九中录取!
请加入“襄阳市九中2023年招生录取群”(QQ群号:913683075),接收有关录取、开学等相关事宜通知。
以下为襄阳市第九中学2023年录取学生名单(按姓氏汉语拼音排序):
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2342060410210218 | 柏紫玲 | 女 |
2 | 2342060410210316 | 毕迎奥 | 男 |
3 | 2342060301040102 | 邴雨雪 | 女 |
4 | 2342060621200240 | 卜王毅 | 男 |
5 | 2342060610440142 | 蔡成敖 | 男 |
6 | 2342060610400393 | 蔡诗琪 | 女 |
7 | 2342060203010104 | 曹奥琦 | 女 |
8 | 2342060610320070 | 曹昊宇 | 男 |
9 | 2342060201100081 | 曹萌萌 | 女 |
10 | 2342060610290596 | 曹思颖 | 女 |
11 | 2342060202010302 | 曹雨萌 | 女 |
12 | 2342060201040106 | 畅若菲 | 女 |
13 | 2342060610320002 | 陈奥裕 | 男 |
14 | 2342060301030461 | 陈道威 | 男 |
15 | 2342060621200237 | 陈红阳 | 男 |
16 | 2342060610350056 | 陈嘉俊 | 男 |
17 | 2342060621200192 | 陈劲龙 | 男 |
18 | 2342060610300258 | 陈靖怡 | 女 |
19 | 2342060610400261 | 陈梦顺和 | 男 |
20 | 2342060610360199 | 陈明杰 | 男 |
21 | 2342060410210346 | 陈如悦 | 女 |
22 | 2342060606010131 | 陈善霖 | 男 |
23 | 2342060610370006 | 陈仕博 | 男 |
24 | 2342060610330389 | 陈王鑫 | 男 |
25 | 2342060202010167 | 陈晓江 | 男 |
26 | 2342060201100115 | 陈一鸣 | 男 |
27 | 2342060110130367 | 陈怡菲 | 女 |
28 | 2342060610330146 | 陈雨禾 | 女 |
29 | 2342060301010299 | 程濠运 | 男 |
30 | 2342060610440002 | 程佳祥 | 男 |
31 | 2342060423020005 | 程家康 | 男 |
32 | 2342060201030016 | 程凯权 | 男 |
33 | 2342060610400568 | 程柳杨 | 男 |
34 | 2342060610430138 | 程星宇 | 男 |
35 | 2342060621210108 | 崔海林 | 男 |
36 | 2342060610330418 | 崔舒文 | 女 |
37 | 2342060110150150 | 戴子耀 | 男 |
38 | 2342060610330471 | 单诗雨 | 女 |
39 | 2342060610330713 | 邓晓雨 | 女 |
40 | 2342060610410132 | 丁柏涵 | 男 |
41 | 2342060621200083 | 丁煜涵 | 男 |
42 | 2342060201070203 | 董天佑 | 男 |
43 | 2342060610330227 | 杜昊阳 | 男 |
44 | 2342060610270036 | 杜文欣 | 女 |
45 | 2342060610360134 | 杜新宇 | 男 |
46 | 2342060610290321 | 段青雨 | 女 |
47 | 2342060621180230 | 段睿欣 | 女 |
48 | 2342060610320529 | 段云依 | 女 |
49 | 2342060610360495 | 樊宏雅 | 女 |
50 | 2342060610290671 | 范玥辰 | 女 |
51 | 2342060610360331 | 范子诚 | 男 |
52 | 2342060610340084 | 方天依 | 女 |
53 | 2342060423030168 | 方炫皓 | 男 |
54 | 2342060610320111 | 方怡萱 | 女 |
55 | 2342060204010448 | 方智娴 | 女 |
56 | 2342060202010168 | 房浩宇 | 男 |
57 | 2342060610450068 | 冯奥 | 男 |
58 | 2342060206010171 | 冯晨曦 | 女 |
59 | 2342060610400089 | 冯冠文 | 男 |
60 | 2342060610320041 | 冯思源 | 女 |
61 | 2342060610390129 | 冯微 | 女 |
62 | 2342060610330716 | 甘雪宸 | 女 |
63 | 2342060410210224 | 高思琪 | 女 |
64 | 2342060301030534 | 高鑫宇 | 男 |
65 | 2342060423020044 | 高怡琪 | 女 |
66 | 2342060610290109 | 耿馨怡 | 女 |
67 | 2342060610440181 | 龚志怡 | 女 |
68 | 2342060610320113 | 郭邓婕 | 女 |
69 | 2342060621190146 | 郭浩翔 | 男 |
70 | 2342060610360531 | 郭佳豪 | 男 |
71 | 2342060606010087 | 郭靖雯 | 女 |
72 | 2342060202010169 | 郭盛源 | 男 |
73 | 2342060610340022 | 郭一达 | 男 |
74 | 2342060610420112 | 郭玉妍 | 女 |
75 | 2342060610300069 | 郭志豪 | 男 |
76 | 2342060621200194 | 郭子皓 | 男 |
77 | 2342060423040346 | 郭紫怡 | 女 |
78 | 2342060201070260 | 韩乔晖 | 男 |
79 | 2342060410210191 | 韩胜平 | 男 |
80 | 2342060610400573 | 韩文妍 | 女 |
81 | 2342060610290563 | 郝云霄 | 男 |
82 | 2342060621190038 | 何欣蔚 | 女 |
83 | 2342060110150050 | 何旭尧 | 男 |
84 | 2342060410230079 | 何昭贤 | 男 |
85 | 2342060610320489 | 何志林 | 男 |
86 | 2342060423050006 | 贺荣博 | 男 |
87 | 2342060610420205 | 洪峥翔 | 男 |
88 | 2342060610430585 | 黄晨一 | 女 |
89 | 2342060610430517 | 黄恩慧 | 女 |
90 | 2342060610270040 | 黄俊毅 | 男 |
91 | 2342060410230101 | 黄秋菊 | 女 |
92 | 2342060201030017 | 黄天昊 | 男 |
93 | 2342060610390042 | 黄欣冉 | 女 |
94 | 2342060610410101 | 黄依琳 | 女 |
95 | 2342060606010039 | 贾沁媛 | 女 |
96 | 2342060606010157 | 贾森羽 | 女 |
97 | 2342060621180235 | 贾玥馨 | 女 |
98 | 2342060410210401 | 姜圯冰清 | 女 |
99 | 2342060621200262 | 姜雨菲 | 女 |
100 | 2342060610320215 | 琚靖彬 | 男 |
101 | 2342060202010012 | 康书贤 | 男 |
102 | 2342060610300204 | 雷雨冉 | 男 |
103 | 2342060301030486 | 李傲 | 男 |
104 | 2342060610430215 | 李奥琪 | 男 |
105 | 2342060610400195 | 李程灏 | 男 |
106 | 2342060301050673 | 李东阳 | 男 |
107 | 2342060410530022 | 李恩旭 | 男 |
108 | 2342060610430217 | 李富翔 | 男 |
109 | 2342060423040499 | 李宏阳 | 男 |
110 | 2342060610410214 | 李佳琦 | 女 |
111 | 2342060610420347 | 李嘉豪 | 男 |
112 | 2342060423060086 | 李敬顺 | 男 |
113 | 2342060301020322 | 李俊豪 | 男 |
114 | 2342060423060003 | 李俊伟 | 男 |
115 | 2342060410210096 | 李岚熙 | 女 |
116 | 2342060610360505 | 李梦琦 | 女 |
117 | 2342060610430447 | 李梦婷 | 女 |
118 | 2342060610350054 | 李柔妍 | 女 |
119 | 2342060610350040 | 李韶涵 | 女 |
120 | 2342060610370123 | 李思梦 | 女 |
121 | 2342060610300249 | 李思语 | 女 |
122 | 2342060201040233 | 李添晨 | 女 |
123 | 2342060301020068 | 李维亮 | 男 |
124 | 2342060610320324 | 李雯婧 | 女 |
125 | 2342060201070136 | 李汶殊 | 女 |
126 | 2342060410240103 | 李享 | 男 |
127 | 2342060410220354 | 李雅轩 | 女 |
128 | 2342060610300194 | 李岩 | 男 |
129 | 2342060610430320 | 李意欢 | 女 |
130 | 2342060610430353 | 李银奥 | 男 |
131 | 2342060202010067 | 李迎奥 | 男 |
132 | 2342060410530280 | 李盈萱 | 女 |
133 | 2342060610440288 | 李悠然 | 男 |
134 | 2342060610440257 | 李雨哚 | 女 |
135 | 2342060610360108 | 李雨轩 | 女 |
136 | 2342060610430113 | 李语涵 | 女 |
137 | 2342060610290012 | 李昱宸 | 男 |
138 | 2342060423030379 | 李政轩 | 男 |
139 | 2342060204010307 | 李中振 | 男 |
140 | 2342060410220337 | 李子奥 | 男 |
141 | 2342060610290467 | 李子琦 | 女 |
142 | 2342060201070119 | 梁奥杰 | 男 |
143 | 2342060204010067 | 梁成祥 | 男 |
144 | 2342060610450237 | 梁晶 | 女 |
145 | 2342060610450107 | 梁茉涵 | 女 |
146 | 2342060610280129 | 梁子涵 | 女 |
147 | 2342060423060025 | 廖博文 | 男 |
148 | 2342060423030125 | 廖蓉鲔 | 男 |
149 | 2342060301040096 | 刘傲雪 | 女 |
150 | 2342060301050703 | 刘奥博 | 男 |
151 | 2342060610450402 | 刘奥翔 | 男 |
152 | 2342060423040352 | 刘存橙 | 女 |
153 | 2342060610360508 | 刘凡 | 女 |
154 | 2342060301030214 | 刘昊洋 | 男 |
155 | 2342060301030475 | 刘佳梁 | 男 |
156 | 2342060610450238 | 刘嘉欣 | 女 |
157 | 2342060610430593 | 刘嘉怡 | 女 |
158 | 2342060301030385 | 刘靖琪 | 女 |
159 | 2342060610360140 | 刘凯文 | 男 |
160 | 2342060423040309 | 刘凯旋 | 男 |
161 | 2342060610400579 | 刘梦阳 | 女 |
162 | 2342060301020075 | 刘瑞琦 | 男 |
163 | 2342060301010379 | 刘天赐 | 男 |
164 | 2342060301030079 | 刘宇超 | 男 |
165 | 2342060110150387 | 刘宇杰 | 男 |
166 | 2342060610350026 | 刘宇龙 | 男 |
167 | 2342060423040286 | 刘羽菲 | 女 |
168 | 2342060610360510 | 刘玉婷 | 女 |
169 | 2342060301010238 | 刘振奥 | 男 |
170 | 2342060610300229 | 刘子洋 | 女 |
171 | 2342060423050138 | 龙薛榄月 | 女 |
172 | 2342060423060083 | 龙宇涵 | 男 |
173 | 2342060423030120 | 卢富康 | 男 |
174 | 2342060423030051 | 卢俊熙 | 男 |
175 | 2342060423060139 | 卢衍君 | 女 |
176 | 2342060610450407 | 卢艳文 | 男 |
177 | 2342060201070090 | 鲁晏均 | 女 |
178 | 2342060201050002 | 陆浩然 | 男 |
179 | 2342060410220109 | 吕文贤 | 男 |
180 | 2342060301010165 | 罗祖奥 | 男 |
181 | 2342060610320256 | 马晨悦 | 女 |
182 | 2342060423040443 | 马成奥 | 男 |
183 | 2342060610280253 | 马婧悦 | 女 |
184 | 2342060610420148 | 马久智 | 男 |
185 | 2342060410220328 | 马汶奥 | 男 |
186 | 2342060423040248 | 马星宇 | 男 |
187 | 2342060610290260 | 马雅茜 | 女 |
188 | 2342060204010040 | 马迎奥 | 女 |
189 | 2342060610360046 | 马宇帆 | 女 |
190 | 2342060621180111 | 马语欣 | 女 |
191 | 2342060610430019 | 满静峰 | 男 |
192 | 2342060610360112 | 莫钰茜 | 女 |
193 | 2342060621180208 | 宁金歌 | 男 |
194 | 2342060410530257 | 宁子杰 | 男 |
195 | 2342060621210092 | 潘靖雯 | 女 |
196 | 2342060610400197 | 潘瑞祎 | 男 |
197 | 2342060621190001 | 潘煜航 | 男 |
198 | 2342060610440186 | 彭优然 | 女 |
199 | 2342060610290679 | 彭雨熙 | 女 |
200 | 2342060610320156 | 彭紫阳 | 男 |
201 | 2342060610360114 | 钱芯贝 | 女 |
202 | 2342060610290648 | 乔良子 | 男 |
203 | 2342060423060032 | 乔旭涛 | 男 |
204 | 2342060206010007 | 秦远智 | 男 |
205 | 2342060610290198 | 任佳怡 | 女 |
206 | 2342060410220190 | 荣欣怡 | 女 |
207 | 2342060621200233 | 阮庆辉 | 男 |
208 | 2342060621200266 | 石涵月 | 女 |
209 | 2342060610430428 | 宋定爽 | 男 |
210 | 2342060201050051 | 宋佳鸣 | 男 |
211 | 2342060621200234 | 宋家毅 | 男 |
212 | 2342060202010131 | 孙奥琪 | 男 |
213 | 2342060610390019 | 孙奥翔 | 男 |
214 | 2342060606010078 | 孙佳琦 | 男 |
215 | 2342060610450082 | 孙凯君 | 男 |
216 | 2342060301020297 | 孙紫怡 | 女 |
217 | 2342060423020116 | 唐博宇 | 男 |
218 | 2342060206010061 | 唐俊杰 | 男 |
219 | 2342060621190035 | 唐奕菲 | 女 |
220 | 2342060610430289 | 汪海亮 | 男 |
221 | 2342060610430194 | 汪梦真 | 女 |
222 | 2342060201070057 | 王奥东 | 男 |
223 | 2342060410220052 | 王春梅 | 女 |
224 | 2342060610360021 | 王郭羿 | 男 |
225 | 2342060301030313 | 王韩萌 | 女 |
226 | 2342060410210018 | 王鸿烨 | 男 |
227 | 2342060621210097 | 王慧怡 | 女 |
228 | 2342060610350174 | 王佳兵 | 男 |
229 | 2342060610250020 | 王家顺 | 男 |
230 | 2342060201100126 | 王家威 | 男 |
231 | 2342060621190087 | 王凌萱 | 女 |
232 | 2342060206010059 | 王柳 | 男 |
233 | 2342060610430501 | 王森彪 | 男 |
234 | 2342060423040508 | 王少泽 | 男 |
235 | 2342060410210148 | 王世博 | 男 |
236 | 2342060610430293 | 王仕充 | 男 |
237 | 2342060621200217 | 王思怡 | 女 |
238 | 2342060203010144 | 王思宇 | 男 |
239 | 2342060610300088 | 王欣 | 男 |
240 | 2342060410220102 | 王欣艺 | 女 |
241 | 2342060201100159 | 王馨婕 | 女 |
242 | 2342060621200164 | 王雪纯 | 女 |
243 | 2342060201100128 | 王耀文 | 男 |
244 | 2342060610370135 | 王伊楠 | 女 |
245 | 2342060423040414 | 王怡冉 | 女 |
246 | 2342060110130181 | 王毅恒 | 男 |
247 | 2342060110150534 | 王颖敬 | 女 |
248 | 2342060201020014 | 王宇翔 | 男 |
249 | 2342060410530241 | 王雨桐 | 女 |
250 | 2342060610440022 | 王云飞 | 男 |
251 | 2342060610360024 | 王展鸿 | 男 |
252 | 2342060610450149 | 魏奥东 | 男 |
253 | 2342060301030184 | 魏志瑞 | 女 |
254 | 2342060610360281 | 吴登宇 | 男 |
255 | 2342060621180150 | 吴嘉麟 | 男 |
256 | 2342060410210157 | 吴静怡 | 女 |
257 | 2342060610300121 | 吴可怡 | 女 |
258 | 2342060204010433 | 吴仁毅 | 男 |
259 | 2342060202010373 | 习梦园 | 女 |
260 | 2342060621210072 | 向一鸣 | 男 |
261 | 2342060610430330 | 项雪怡 | 女 |
262 | 2342060206010017 | 肖冠良 | 男 |
263 | 2342060202010050 | 肖星园 | 女 |
264 | 2342060301010433 | 肖子怡 | 女 |
265 | 2342060410210086 | 谢璋怡 | 男 |
266 | 2342060610410178 | 熊弦博 | 男 |
267 | 2342060610450413 | 胥俊浩 | 男 |
268 | 2342060621200263 | 徐楚湘 | 女 |
269 | 2342060201040006 | 徐圣奥 | 男 |
270 | 2342060610320441 | 徐昕竹 | 男 |
271 | 2342060423070052 | 徐子越 | 女 |
272 | 2342060610280186 | 薛依琪 | 女 |
273 | 2342060410220034 | 闫鑫玥 | 女 |
274 | 2342060301040066 | 闫志博 | 男 |
275 | 2342060610400093 | 颜文科 | 女 |
276 | 2342060610430535 | 杨奥奥 | 女 |
277 | 2342060610290616 | 杨佳睿 | 女 |
278 | 2342060610440303 | 杨世哲 | 男 |
279 | 2342060423030049 | 杨馨逸 | 女 |
280 | 2342060301050240 | 杨玉洁 | 女 |
281 | 2342060610400229 | 杨子怡 | 女 |
282 | 2342060621210020 | 姚嘉羽 | 男 |
283 | 2342060110150580 | 姚萌萌 | 女 |
284 | 2342060423030350 | 叶佳鑫 | 女 |
285 | 2342060621190168 | 叶荣晴 | 女 |
286 | 2342060110130288 | 叶语嫣 | 女 |
287 | 2342060610280178 | 叶子诺 | 女 |
288 | 2342060410230042 | 尹奥宜 | 女 |
289 | 2342060610310136 | 尹楚文 | 男 |
290 | 2342060621180121 | 余奥斐 | 女 |
291 | 2342060610330273 | 余曼亦 | 女 |
292 | 2342060610290733 | 余文浩 | 男 |
293 | 2342060610430537 | 喻心怡 | 女 |
294 | 2342060610430604 | 袁奥甜 | 女 |
295 | 2342060410220356 | 袁一 | 女 |
296 | 2342060423030019 | 袁钰岚 | 男 |
297 | 2342060410210239 | 云嫣秋 | 女 |
298 | 2342060206010006 | 曾俊杰 | 男 |
299 | 2342060202010351 | 曾千慧 | 女 |
300 | 2342060610450361 | 曾迎奥 | 女 |
301 | 2342060301030177 | 张奥琪 | 女 |
302 | 2342060301050122 | 张楚瑜 | 男 |
303 | 2342060610430572 | 张发梁 | 男 |
304 | 2342060610430369 | 张韩宇 | 男 |
305 | 2342060301020150 | 张嘉俊 | 男 |
306 | 2342060610320236 | 张稼尉 | 男 |
307 | 2342060423060011 | 张锦祥 | 男 |
308 | 2342060205010044 | 张锦洋 | 男 |
309 | 2342060110130109 | 张晶琳 | 女 |
310 | 2342060301030096 | 张启航 | 男 |
311 | 2342060110130169 | 张瑞楠 | 男 |
312 | 2342060410220088 | 张睿涵 | 女 |
313 | 2342060301030521 | 张思思 | 女 |
314 | 2342060410220405 | 张雯欣 | 女 |
315 | 2342060621180124 | 张舞阳 | 女 |
316 | 2342060423020024 | 张祥 | 男 |
317 | 2342060301020105 | 张心怡 | 女 |
318 | 2342060610260035 | 张馨 | 女 |
319 | 2342060301030135 | 张鑫奥 | 男 |
320 | 2342060610430574 | 张鑫乐 | 男 |
321 | 2342060621180255 | 张雪怡 | 女 |
322 | 2342060201010191 | 张雅怡 | 女 |
323 | 2342060610450256 | 张永茹 | 女 |
324 | 2342060610360454 | 张雨辰 | 女 |
325 | 2342060610320549 | 张雨晴 | 女 |
326 | 2342060206010072 | 张语轩 | 女 |
327 | 2342060610280277 | 张钰歆 | 女 |
328 | 2342060621200089 | 张钰银 | 女 |
329 | 2342060610330276 | 张泽欣 | 女 |
330 | 2342060610300057 | 张梓涵 | 女 |
331 | 2342060206010089 | 张梓梁 | 男 |
332 | 2342060610440031 | 章浩冉 | 男 |
333 | 2342060610450257 | 章金卉 | 女 |
334 | 2342060610330308 | 赵天昊 | 男 |
335 | 2342060610320552 | 赵仙妮 | 女 |
336 | 2342060610280166 | 赵奕 | 男 |
337 | 2342060610400270 | 赵梓谦 | 女 |
338 | 2342060610390165 | 赵祖贤 | 男 |
339 | 2342060610330027 | 郑好昊 | 男 |
340 | 2342060202010110 | 周蕊涵 | 女 |
341 | 2342060610320033 | 周昕 | 男 |
342 | 2342060301020345 | 周怡菲 | 女 |
343 | 2342060301010590 | 周瑜欣 | 女 |
344 | 2342060423030252 | 周芷灵 | 女 |
345 | 2342060610250033 | 周子豪 | 男 |
346 | 2342060610430105 | 朱奥阳 | 男 |
347 | 2342060610350077 | 朱天昊 | 男 |
348 | 2342060606010080 | 卓越凡 | 男 |
349 | 2342060301030063 | 邹斅悦 | 女 |
350 | 2342060610330252 | 左子涵 | 男 |
©2007-2024 襄阳市第九中学(襄阳市旅游服务学校) 襄阳市旅游服务学校 版权所有
地址:湖北省襄阳市樊城区风华路30号 邮政编码:441003
联系电话(传真):0710-3278400 备案号: 鄂ICP备17024382号